Tuition Fees, Payment Plan and Account Information
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU | ||||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO/ ENSTİTÜ | 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ve 2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILLARINDAN ÖNCESİNDE KAYIT YAPTIRANLAR | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024,2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER | ||||
GÜZ | BAHAR | TOPLAM | GÜZ | BAHAR | TOPLAM | |
BİRİNCİ ÖĞRETİM | ||||||
ORMAN FAKÜLTESİ | ₺12.000,00 | ₺12.000,00 | ₺24.000,00 | ₺17.000,00 | ₺17.000,00 | ₺34.000,00 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺12.000,00 | ₺12.000,00 | ₺24.000,00 | ₺17.000,00 | ₺17.000,00 | ₺34.000,00 |
MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ | ₺12.000,00 | ₺12.000,00 | ₺24.000,00 | ₺17.000,00 | ₺17.000,00 | ₺34.000,00 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺12.000,00 | ₺12.000,00 | ₺24.000,00 | ₺13.500,00 | ₺13.500,00 | ₺27.000,00 |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | X | X | X | ₺20.000,00 | ₺20.000,00 | ₺40.000,00 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | ₺10.500,00 | ₺10.500,00 | ₺21.000,00 | ₺12.000,00 | ₺12.000,00 | ₺24.000,00 |
Fees:
- 2,000.00 TL (Guidance, Counseling, and Orientation Fee)
- 200.00 USD (BURSATÖMER education fee)
Payment Details:
- TL Account:
- IBAN: TR690001000060591349675001
- SWIFT CODE: TCZBTR2A
- USD Account:
- IBAN: TR19 0001 0000 6059 1349 6750 28
- SWIFT CODE: TCZBTR2A
Registration Hours: 13:30-16:00
Contact: 0224- 300 38 24 / 0224 – 808 11 12
WhatsApp: 0224 300 38 16